Outdoor common cathode energy-saving series, Real colour, more realistic picture, refresh rate up to 3840Hz, high contrast, grayscale above 16 bit, lifelike and delicate picture display, stable and uniform brightness, no glare, no graininess. Mena sy maitso sy manga ary manga-tononkalo Lamp LED Lamba dia manana ny tsy fitovian-kevitra tsara ary ny zoro mijery dia mahatratra mihoatra ny 140 °. Ny firafitry ny optimized, fametrahana mora, dia manohana ny fomba fametrahana isan-karazany toy ny fironana sy ny fanakorontanana ary ny fananganana manda. Ny famolavolana modules ny modules, kabinetra ary boaty herinaratra, fikojakojana ny herinaratra, ny fikojakojana ary ny fifandraisana mafy, ny fametrahana maimaim-poana, ary ny vola fitahirizana. Drive Scheme: Miaraka amin'ny tsanganana ambony sy ambany ary ambany ny tahan'ny famelomana avo, ny fanatsarana ny fahamaizinana ny laharana voalohany, ny loko volom-borona ambany, ary ny fanatsarana ny asa fanaovan-jiro. Ny fiarovana sy ny fiarovana avo lenta, ny rindran-tsarimihetsika ivelany, ny IP66, ny Spinion Aluminium dia manana ny fanoherana ny fanoherana, ny fivoaran'ny afo ary ny haino aman-jery dia miasa ao amin'ny tontolo iainana ao anaty ranomasina, ary afaka miasa ao amin'ny tontolo iainana ary afaka miasa any ivelany famantaranandro. Ny fampisehoana maharitra sy azo itokisana, ny mari-pana ambany, ny fanjifana herinaratra, ny antenom-pahefana ambany, ny aluminium
Angovo mitahiry ny serivisy mialoha
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Modely Modely | |||||
Piksel composition | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
PIXEL PITCH (W * H) MM | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Fanapahan-kevitra Module (W * H) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Haben'ny Module (W * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Lanja Module (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Composition | |||||
Cabinet Composition (W * H) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Fanapahan-kevitry ny kabinetra (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Ny haben'ny kabinetra (W * h * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Ny lanjan'ny kabinetra (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Faritra kabinetra (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel Density (Dot / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Ambaratonga fiarovana | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Cabinet Flatness (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Famirapiratra fotsy fotsy (Nits) | 6.000-10 000 000 | 6.000-10 000 000 | 6.000-10 000 000 | 6.000-10 000 000 | 6.000-10 000 000 |
Afo amin'ny loko (k) | 6000-9300 azo zahana | 6000-9300 azo zahana | 6000-9300 azo zahana | 6000-9300 azo zahana | 6000-9300 azo zahana |
Ny halaviran'ny teboka eo afovoany | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kabinetra sy fonosana ivelany | |||||
Ny lanjan'ny lanjany (kg / cabinet + carton) | 6 ao amin'ny Carton 1, 202kg | 6 ao amin'ny Carton 1, 202kg | 6 ao amin'ny Carton 1, 202kg | 6 ao amin'ny Carton 1, 202kg | 6 ao amin'ny Carton 1, 202kg |
Ny haben'ny fonosana ivelany (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) |
1.4 Parameter elektrika | |||||
Ny fanjifana herinaratra (A / Unit Module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Ny fanjifana herinaratra peak (w / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ny fanjifana herinaratra antonony (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fangatahana herinaratra | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v |
1.5 Fampisehoana fanodinana | |||||
Modely mitondra fiara | Fiaramanidina tsy tapaka | Fiaramanidina tsy tapaka | Fiaramanidina tsy tapaka | Fiaramanidina tsy tapaka | Fiaramanidina tsy tapaka |
Frame (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refreka (Hz) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1,6 tarehimarika efijery | |||||
Lifespan (HRS) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Ny mari-pana miasa(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Ny hafanana fitahirizana(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Humidity miasa (rh) tsy misy ny condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Ny humidity fitahirizana (rh) tsy misy ny condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Screen Thine (MM) | Module + kabinetra: 100 | Module + kabinetra: 100 | Module + kabinetra: 100 | Module + kabinetra: 100 | Module + kabinetra: 100 |
Ny Module Slicle Slicing Gap (MM) | Firaisana sy ≤1 | Firaisana sy ≤1 | Firaisana sy ≤1 | Firaisana sy ≤1 | Firaisana sy ≤1 |
Ny halavirana lavitra indrindra (M) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Jereo angle (°) | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 |
Surface flatness (mm) | Tolerude≤1 max | Tolerude≤1 max | Tolerude≤1 max | Tolerude≤1 max | Tolerude≤1 max |
Mitovy | Ny famirapiratry ny mazava | Ny famirapiratry ny mazava | Ny famirapiratry ny mazava | Ny famirapiratry ny mazava | Ny famirapiratry ny mazava |
Board Design Layout | Ny mpamily jiro dia ampidirina amin'ny fizotran'ny SMD iray, ny pikantsary mamitaka maivana, dia zaraina ihany koa ny lamina, ny fandaharam-potoana dia mahay mandanjalanja ary ny wiring dia manamboatra sy tsara tarehy, ary avo ny fitoniana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana dia avo. | Ny mpamily jiro dia ampidirina amin'ny fizotran'ny SMD iray, ny pikantsary mamitaka maivana, dia zaraina ihany koa ny lamina, ny fandaharam-potoana dia mahay mandanjalanja ary ny wiring dia manamboatra sy tsara tarehy, ary avo ny fitoniana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana dia avo. | Ny mpamily jiro dia ampidirina amin'ny fizotran'ny SMD iray, ny pikantsary mamitaka maivana, dia zaraina ihany koa ny lamina, ny fandaharam-potoana dia mahay mandanjalanja ary ny wiring dia manamboatra sy tsara tarehy, ary avo ny fitoniana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana dia avo. | Ny mpamily jiro dia ampidirina amin'ny fizotran'ny SMD iray, ny pikantsary mamitaka maivana, dia zaraina ihany koa ny lamina, ny fandaharam-potoana dia mahay mandanjalanja ary ny wiring dia manamboatra sy tsara tarehy, ary avo ny fitoniana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana dia avo. | Ny mpamily jiro dia ampidirina amin'ny fizotran'ny SMD iray, ny pikantsary mamitaka maivana, dia zaraina ihany koa ny lamina, ny fandaharam-potoana dia mahay mandanjalanja ary ny wiring dia manamboatra sy tsara tarehy, ary avo ny fitoniana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana ary ny fahatokisana sy ny fahatokisana dia avo. |
Ratio tsy mety | § 4/100000 | § 4/100000 | § 4/100000 | § 4/100000 | § 4/100000 |
Ny Module Slicle Slicing Gap (MM) | Firaisana sy ≤2 | Firaisana sy ≤2 | Firaisana sy ≤2 | Firaisana sy ≤2 | Firaisana sy ≤2 |
+8618038184552